


Detetor de gás de dióxido de azoto GG-NO2
Sensor industrial de gás para dióxido de azoto (NO2)
Serviço
Shop by Gas
Shop by Gas
Shop by Gas
Sensor industrial de gás para dióxido de azoto (NO2)
Detalhes do produto
Especificações
Recinto | Policarbonato: Serviço de lavagem nema 3RX moldado por injeção, com tampa suspensa e parafuso cativo
Aço inoxidável: 18 GA, serviço de lavagem NEMA 3RX, com tampa articulada e parafuso em cativeiro |
Dimensões | 7,7″ H x 6,7″ W x 3,8″ D |
Ligação de cablagem | 3 condutores, blindados, encalhados, ≥ cabo 20 AWG (Belden 8772 ou equivalente) até 1500 pés |
Ficha de bloqueio de terminais (cablagem de campo) | 26-12 AWG, binário de 4,5 lbs-in |
Sinal de saída | Saída linear de 4-20 mA |
Poder de entrada | +24 vdc |
Método de Deteção | Difusão |
Tecnologia sensorial | Eletroquímico |
Tempo de resposta | T50: < 60 segundos | T90: < 120 segundos |
Precisão | +/- 5% |
Deriva zero / mês | < 0,1% de escala completa |
Span Drift / mês | < 3% de escala completa |
Linearidade | +/- 0.5% |
Repetibilidade | +/- 1% de escala completa |
Temperatura operacional | -4°F a +122°F |
Humidade operacional | 5-100% condensação |
Certificação | SGS listados para UL 61010-1, e CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
Garantia | 2 anos de deteção de elementos e transmissor |
Opções de Equipamento